کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی و مشاوره کنکور درباره کارنامه کنکور و بررسی آن
کارنامه قبولی کنکور و رتبه برتر کنکور قبولی پزشکی و مشاور کنکور
کارنامه قبولی دندان پزشکی کنکور سراسری تجربی رتبه برتر کنکور تجربی
کارنامه قبولی دندان پزشکی ساری حسن عابدینی کنکور تجربی ۹۸
قبولی کنکور گروه مشاوره کنکور گاماس۲۰ و مشاوره کنکور درباره کارنامه کنکور
کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی
کارنامه های قبولی کنکور در رشته های تجربی ریاضی و انسانی را از سایت گاماس ۲۰ دریافت کنید. کارنامه قبولی پزشکی کنکور .
بررسی کارنامه های قبولی کنکور و اطلاع از درصد ها تراز ها و رتبه ها یکی از مهم ترین بخش های برنامه ریزی برای کنکور میباشد.در این میان توجه به سهمیه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
در اینجا کارنامه قبولی دندانپزشکی ساری آورده شده است.
یک دانش آموز کنکور ی با اطلاع از میزان اهمیت و تاثیر دروس میتواند با دید باز تر و فکر مطمئن تر برای کنکور مطالعه و برنامه ریزی کند. برای بررسی کارنامه قبولی کنکور و بهره مندی از آن با توجه به ضرایب هر درس و مقایسه آن با درصد هر دانش آموز و میزان تاثیر آن .در تراز و قبولی میتوان به تخمین خوبی از میزان تاثیر دروس با تکیه بر نقطه قوت هر دانش آموز رسید. از مسائل حایز اهمیت دیگر در کارنامه های قبولی کنکور میزان تاثیر سهمیه مناطق و برای برخی دانش آموزان سهمیه ایثار گر میباشد.در این مطلب کارنامه قبولی دندانپزشکی کنکور آورده شده است.
توضیحاتی درباره کارنامه قبولی کنکور
بخش بالایی کارنامه قبولی کنکور مربوط به رتبه و تراز هر دانش آموز در زیر گروه های مختلف است .
در هر زیر گروه دروس مختلف برای رشته ها، دارای ضرایب خاص و منجر به قبولی در رشته های مربوط به آن زیر گروه میباشد.
برای قبولی در هر رشته ای که مد نظر شماست بهتر است به میزان ضریب آن درس در زیر گروه مربوط به خودش دقت کند.تا بتواند برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید.به عنوان مثال در این کارنامه قبولی دندان پزشکی کنکور.
مشاوره کنکور درباره کارنامه کنکور
برنامه ریزی برای کنکور مهم ترین بخش برای شروع و پایانی مطمئن و درست است .
یکی از بهترین راه های تصمیم گیری برای میزان و نحوه ی مطالعه دروس مختلف و تاثیر آن ها در نتیجه کنکور آگاهی از عملکرد قبول شدگان سال های قبل در کارنامه قبولی کنکور آنان است.
مجموعه ی گاماس ۲۰ با بهره مندی از بهترین مشاورین کنکور و مجموعه ای از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور
مجموعه ی ارزشمندی از کارنامه های قبولی کنکور را در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده است
تا قدمی در راستای بهبود برنامه ریزی و عملکردی دانش آموزان عزیز برداشته باشد.
سال تحصیلی | رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | دانشگاه | نوع دوره | |
1400 | 43 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1400 | 85 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | |
1400 | 89 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
1400 | 92 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | |
1400 | 114 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | |
1400 | 169 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
1400 | 201 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | |
1400 | 956 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | |
1400 | 1059 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | |
1400 | 1432 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | |
1400 | 83 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | |
1400 | 123 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | |
1400 | 142 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | |
1400 | 239 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | |
1400 | 398 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 824 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 826 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 846 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | |
1400 | 1350 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 1421 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 6325 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه | |
1400 | 0 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | |
1400 | 32 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | |
1400 | 73 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | |
1400 | 98 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1400 | 116 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه | |
1400 | 165 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
1400 | 176 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | |
1400 | 199 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | |
1400 | 199 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | |
1400 | 221 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1400 | 230 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | |
1400 | 245 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 292 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1400 | 294 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | |
1400 | 332 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | |
1400 | 411 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | |
1400 | 412 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | پردیس خودگردان | |
1400 | 422 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | |
1400 | 467 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه | |
1400 | 476 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه | |
1400 | 500 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه شاهد | روزانه | |
1400 | 521 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | |
1400 | 533 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه | |
1400 | 566 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
1400 | 612 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | |
1400 | 623 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه جهرم | روزانه | |
1400 | 701 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | |
1400 | 707 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | |
1400 | 707 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | |
1400 | 711 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | |
1400 | 746 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | پردیس خودگردان | |
1400 | 746 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | پردیس خودگردان | |
1400 | 774 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 774 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 791 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | |
1400 | 802 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | |
1400 | 807 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | |
1400 | 890 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه جهرم | روزانه | |
1400 | 893 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | |
1400 | 915 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه | |
1400 | 920 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | |
1400 | 946 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | |
1400 | 994 | منطقه 1 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | |
1400 | 1041 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 1121 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | |
1400 | 1122 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه | |
1400 | 1331 | منطقه 1 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 99 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1400 | 226 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه | |
1400 | 226 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه | |
1400 | 226 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه | |
1400 | 280 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
1400 | 295 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | |
1400 | 295 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | |
1400 | 383 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1400 | 409 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 411 | منطقه 2 | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | ||
1400 | 472 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | |
1400 | 531 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | |
1400 | 621 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | |
1400 | 633 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | |
1400 | 671 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه شاهد | روزانه | |
1400 | 698 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه | |
1400 | 798 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه | |
1400 | 801 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 801 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 812 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | |
1400 | 843 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 843 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 863 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه | |
1400 | 901 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 976 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 976 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 1003 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | |
1400 | 1010 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | |
1400 | 1012 | منطقه 2 | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه | ||
1400 | 1012 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه | |
1400 | 1114 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 1120 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1400 | 1132 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | |
1400 | 1186 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | |
1400 | 1212 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | |
1400 | 1221 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | |
1400 | 1228 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | |
1400 | 1256 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردان | |
1400 | 1301 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | |
1400 | 1311 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | |
1400 | 1324 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه | |
1400 | 1325 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه | |
1400 | 1332 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه | |
1400 | 1345 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | |
1400 | 1349 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 1355 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | |
1400 | 1389 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه | |
1400 | 1401 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه | |
1400 | 1651 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | |
1400 | 1654 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 1654 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 1745 | منطقه 2 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | |
1400 | 1968 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه | |
1400 | 2102 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | پردیس خودگردان | |
1400 | 6134 | منطقه 2 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | |
1400 | 67 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | |
1400 | 193 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
1400 | 201 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
1400 | 231 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
1400 | 283 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | |
1400 | 314 | منطقه 3 | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | ||
1400 | 351 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 353 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه | |
1400 | 432 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | |
1400 | 623 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه | |
1400 | 667 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | |
1400 | 714 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 714 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 725 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | |
1400 | 807 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | |
1400 | 812 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه | |
1400 | 863 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | |
1400 | 892 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | |
1400 | 915 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه | |
1400 | 963 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | |
1400 | 1021 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | |
1400 | 1021 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1400 | 1156 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | |
1400 | 1211 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 1389 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه | |
1400 | 1465 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | |
1400 | 1573 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | |
1400 | 1865 | منطقه 3 | مرد | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1400 | 2311 | منطقه 3 | زن | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه |
برای مشاهده بقیه کارنامه ها به بخش کارنامه ها ی سایت مراجعه کنید
کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی ، کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی ، مشاوره کنکور ، مشاور کنکور ، کنکور تجربی ، رتبه برتر کنکور ، منابع کنکور ، نحوه مطالعه دروس ، نحوه مطالعه کنکور
سخن پایانی:
در این متن به بررسی کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی پرداختیم. امیدواریم مطالعه ی این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد. شما عزیزان می توانید در صورت داشتن هر نوع نظر، پیشنهاد و یا تحربه ای آن را با ما در میان بگذارید.