کارنامع ی پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱:
کارنامه قبولی پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ و حداقل درصد لازم برای پزشکی در سهمیه ی منطقه ۱:
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی سراسری کنکور در سهمیه منطقه 1 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۹ | 86.69 | 100 | 0 | 77.4 | 67.69 | 100 | 90.69 | 36 | 59.79 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۱۷۴ | 54.7 | 89.4 | 22.7 | 69.4 | 63.9 | 94.69 | 64 | 45.7 | 78.9 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱۷۸ | 60 | 78.69 | 36 | 77.4 | 49.59 | 100 | 94.69 | 29.7 | 71.19 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۹۰ | 22.7 | 94.69 | 0 | 84.69 | 38.09 | 90.69 | 94.69 | 19.29 | 88.9 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۱۲ | 80 | 84 | 0 | 68.69 | 51.5 | 94.69 | 94.69 | 29.5 | 65.59 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۱۶ | 57.4 | 72 | 4 | 75.4 | 46.7 | 92 | 100 | 40 | 73.4 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۵۵ | 52 | 85.4 | 26.7 | 64 | 71.5 | 100 | 94.69 | 27 | 61.2 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۶۴ | 64 | 85.4 | 0 | 68 | 64.8 | 89.4 | 89.4 | 25.7 | 65.59 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۶۸ | 33.4 | 100 | 0 | 66 | 64.8 | 84 | 58.7 | 44.9 | 77.8 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۶۰ | 46.7 | 84 | 0 | 71.4 | 61 | 89.4 | 78.69 | 20.6 | 73.4 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۶۹۴ | 50.7 | 82.69 | 24 | 66.69 | 38.09 | 77.4 | 76 | 34.7 | 65.59 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳۷۵ | 72 | 66.69 | 0 | 62 | 49.59 | 84 | 94.69 | 36 | 68.9 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳۹۹ | 36 | 84 | 0 | 79.4 | 63.9 | 92 | 80 | 16.7 | 47.79 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۴۳۲ | 62.7 | 62.7 | 0 | 65.4 | 66.69 | 85.4 | 82.69 | 24 | 62.29 |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۸۳۴ | 37.4 | 85.4 | 10.69 | 58.7 | 59.09 | 78.69 | 68 | 28.29 | 64.5 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۵۰۱ | 33.4 | 68 | 0 | 74 | 56.2 | 73.4 | 61.4 | 48.79 | 66.69 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۱۶ | 44 | 84 | 0 | 56.7 | 47.7 | 94.69 | 100 | 41.09 | 71.19 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۵۷۴ | 64 | 78.69 | 0 | 74 | 33.4 | 94.69 | 85.4 | 29.5 | 46.7 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۶۳۱ | 37.4 | 52 | 0 | 72.69 | 39.09 | 86.69 | 78.69 | 45.4 | 74.8 |
یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۸۸۰ | 44 | 68 | 0 | 64.69 | 45.79 | 100 | 54.7 | 32.09 | 57.79 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۸۹۱ | 28 | 32 | 0 | 74 | 60 | 100 | 76 | 73.09 | 16.7 |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۹۶۷ | 61.4 | 76 | 0 | 65.4 | 51.5 | 96 | 70.69 | 18 | 38.9 |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۱۱۴ | 44 | 80 | 0 | 75.4 | 37.2 | 86.69 | 81.4 | 16 | 45.59 |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۱۱۹ | 33.4 | 61.4 | 0 | 72.69 | 62.9 | 77.4 | 85.4 | 24 | 29.89 |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۲۳۶ | 28 | 73.4 | 0 | 60 | 55.29 | 78.69 | 74.69 | 39.59 | 50 |
فسا | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۱۲۴۲ | 48 | 65.4 | 0 | 74.69 | 46.7 | 68 | 100 | 21.39 | 16.7 |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۲۶۳ | 41.4 | 74.69 | 0 | 54.7 | 40 | 90.69 | 70.69 | 48 | 53.4 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | ۱۲۸۵ | 53.4 | 69.4 | 0 | 54.7 | 58.09 | 70.69 | 18.7 | 22.7 | 62.29 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۳۰۰ | 53.4 | 85.4 | 8 | 38 | 49.59 | 94.69 | 90.69 | 24 | 58.9 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۳۲۰ | 41.4 | 74.69 | 0 | 49.4 | 69.59 | 78.69 | 62.7 | 18.7 | 55.2 |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۳۷۲ | 57.4 | 69.4 | 0 | 56.7 | 28.6 | 94.69 | 100 | 32 | 42.29 |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۴۰۹ | 45.4 | 76 | 14.69 | 60.7 | 41 | 74.69 | 53.4 | 27 | 56.7 |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۴۳۴ | 41.4 | 61.4 | 0 | 64 | 50.5 | 81.4 | 84 | 18.7 | 52.29 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۵۴۶ | 48 | 52 | 0 | 53.4 | 42.9 | 81.4 | 82.69 | 39.79 | 50 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۱۶۱۵ | 54.7 | 69.4 | 14.69 | 56 | 44.79 | 74.69 | 28 | 28 | 50 |
آبادان | دانشکده علوم پزشکی آبادان | ۱۶۸۵ | 54.7 | 100 | 0 | 47.4 | 28.6 | 94.69 | 42.7 | 32 | 38 |
جهرم | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۱۷۱۱ | 28 | 69.4 | 0 | 76 | 39.09 | 74.69 | 10.69 | 18 | 55.59 |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۱۷۷۰ | 72 | 76 | 0 | 45.4 | 46.7 | 76 | 70.69 | 19.29 | 40 |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۱۸۴۰ | 30.7 | 66.69 | 0 | 64.69 | 36.2 | 94.69 | 96 | 16 | 53.4 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران | ۱۸۵۳ | 62.7 | 73.4 | 14.69 | 46.7 | 40 | 52 | 84 | 21.79 | 55.59 |
زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۱۹۵۳ | 38.7 | 84 | 0 | 54 | 39.09 | 92 | 80 | 20 | 47.2 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۲۳۲۶ | 26.7 | 56 | 0 | 58 | 67.69 | 37.4 | 22.7 | 26.7 | 34.5 |
کارنامه قبولی پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ و حداقل درصد لازم برای پزشکی سراسری در سهمیه منطقه ۲:
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی سراسری کنکور در سهمیه منطقه 2 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۰ | 64 | 90.69 | 46.7 | 83.4 | 74.3 | 100 | 80 | 43.59 | 81.69 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۱۲۳ | 45.4 | 84 | 0 | 90 | 52.4 | 49.4 | 81.4 | 34.7 | 64.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۲۵ | 65.4 | 74.69 | 0 | 79.4 | 44.79 | 78.69 | 89.4 | 39.79 | 72.3 |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۸۸۵ | 68 | 78.69 | 66.69 | 55.4 | 49.59 | 78.69 | 78.69 | 33.4 | 64.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۴۶۴ | 48 | 82.69 | 56 | 60 | 64.8 | 94.69 | 100 | 42.4 | 57.5 |
شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۶۹ | 54.7 | 80 | 0 | 72 | 60 | 89.4 | 80 | 44 | 74.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۷۷ | 45.4 | 89.4 | 0 | 75.4 | 58.09 | 86.69 | 84 | 40 | 68.9 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۱۲ | 52 | 78.69 | 0 | 72.69 | 56.2 | 96 | 70.69 | 46.2 | 71.19 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۴۱۷ | 61.4 | 69.4 | 0 | 78.69 | 42 | 89.4 | 100 | 30.7 | 51.79 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۴۴۴ | 60 | 89.4 | 4 | 65.4 | 59.09 | 100 | 86.69 | 32.09 | 51.2 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۵۱۸ | 40 | 89.4 | 0 | 74.69 | 65.8 | 94.69 | 78.69 | 20 | 54.5 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۵۱۸ | 58.7 | 84 | 0 | 74 | 45.79 | 94.69 | 94.69 | 23.1 | 57.79 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۳۴ | 30.7 | 70.69 | 4 | 70 | 73.4 | 100 | 34.7 | 38.7 | 57.79 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۲۴ | 53.4 | 86.69 | 0 | 70.69 | 48.59 | 80 | 69.4 | 30.79 | 64.5 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۴۷ | 33.4 | 69.4 | 0 | 60.7 | 65.8 | 78.69 | 89.4 | 51.9 | 75.59 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۶۹ | 65.4 | 82.69 | 0 | 69.4 | 59.09 | 86.69 | 82.69 | 20 | 50.59 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۶۷۷ | 46.7 | 84 | 0 | 64.69 | 64.8 | 94.69 | 85.4 | 37.4 | 42.29 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۳۸ | 45.4 | 78.69 | 0 | 68 | 64.8 | 68 | 70.69 | 32.09 | 57.79 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۵۶ | 50.7 | 78.69 | 0 | 69.4 | 65.8 | 100 | 90.69 | 17.39 | 43.4 |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۷۸۶ | 52 | 46.7 | 8 | 73.4 | 68.59 | 89.4 | 86.69 | 14.69 | 57.79 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۷۸۶ | 53.4 | 90.69 | 0 | 58.7 | 50.5 | 94.69 | 36 | 33.4 | 69 |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۹۲۲ | 41.4 | 94.69 | 0 | 70.69 | 55.29 | 84 | 89.4 | 22.7 | 43.4 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۳۸۴ | 40 | 30.7 | 44 | 76 | 67.69 | 32 | 4 | 74.4 | 18.39 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۹۸۱ | 50.7 | 96 | 21.39 | 61.4 | 56.2 | 94.69 | 84 | 20.6 | 43.7 |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۰۳۳ | 53.4 | 80 | 0 | 60 | 51.5 | 94.69 | 78.69 | 19.29 | 68.9 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۰۶۲ | 58.7 | 94.69 | 0 | 52.7 | 48.59 | 94.69 | 68 | 25.39 | 58.9 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۱۰۷۸ | 58.7 | 85.4 | 0 | 64 | 54.29 | 80 | 78.69 | 20.6 | 48.9 |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۰۹۶ | 57.4 | 88 | 0 | 61.4 | 27.7 | 94.69 | 73.4 | 35.9 | 65.59 |
ایلام | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۲۵۱۳ | 50.7 | 77.4 | 0 | 54 | 35.29 | 84 | 68 | 22.7 | 57.79 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۱۲۳۰ | 45.4 | 81.4 | 0 | 61.4 | 50.5 | 76 | 90.69 | 22.7 | 63.4 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۲۸۸ | 33.4 | 81.4 | 0 | 69.4 | 50.5 | 90.69 | 74.69 | 20 | 60 |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۱۳۱۶ | 37.4 | 17.39 | 0 | 74 | 52.4 | 78.69 | 50.7 | 79.5 | 29.89 |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۱۴۶۲ | 36 | 86.69 | 0 | 57.4 | 54.29 | 80 | 61.4 | 44.9 | 45.59 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۱۴۶۷ | 57.4 | 94.69 | 0 | 64 | 27.7 | 94.69 | 100 | 21.39 | 38.9 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۱۴۹۰ | 32 | 81.4 | 0 | 52 | 67.69 | 81.4 | 89.4 | 18.7 | 64.5 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۱۵۰۰ | 50.7 | 73.4 | 0 | 55.4 | 41 | 85.4 | 92 | 28.29 | 63.4 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۵۰۴ | 36 | 76 | 0 | 58.7 | 49.59 | 89.4 | 100 | 24.39 | 56.7 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۸۰۲ | 45.4 | 96 | 32 | 56 | 37.2 | 70.69 | 46.7 | 33.4 | 52.29 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۱۵۴۰ | 46.7 | 82.69 | 0 | 46 | 56.2 | 85.4 | 65.4 | 37.09 | 55.59 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۱۹۶۷ | 42.7 | 68 | 42.7 | 64 | 47.7 | 89.4 | 68 | 28 | 40 |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۱۹۷۲ | 45.4 | 89.4 | 0 | 17.39 | 64.8 | 90.69 | 53.4 | 51.9 | 64.5 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۵۸۱ | 46.7 | 92 | 0 | 56 | 43.9 | 73.4 | 50.7 | 27 | 61.2 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۶۲۷ | 44 | 70.69 | 0 | 60.7 | 55.29 | 64 | 56 | 24 | 62.29 |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۶۶۶ | 45.4 | 76 | 0 | 55.4 | 40 | 84 | 94.69 | 41.09 | 48.9 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۶۷۹ | 28 | 66.69 | 0 | 62.7 | 49.59 | 78.69 | 80 | 29.5 | 66.69 |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۶۹۷ | 37.4 | 74.69 | 0 | 71.4 | 58.09 | 89.4 | 20 | 32.09 | 21.2 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | ۱۷۳۷ | 37.4 | 69.4 | 0 | 49.4 | 73.4 | 100 | 73.4 | 20 | 40 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۷۸۲ | 34.7 | 66.69 | 0 | 53.4 | 55.29 | 68 | 70.69 | 38.5 | 63.4 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۱۸۰۶ | 61.4 | 66.69 | 5.4 | 55.4 | 49.59 | 96 | 86.69 | 16 | 47.79 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۸۳۲ | 41.4 | 92 | 0 | 61.4 | 42 | 74.69 | 94.69 | 14.69 | 56.7 |
بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | ۲۲۷۴ | 46.7 | 76 | 28 | 54 | 35.29 | 78.69 | 78.69 | 32.09 | 55.59 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۸۹۳ | 25.39 | 72 | 0 | 51.4 | 54.29 | 94.69 | 56 | 48.2 | 58.9 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۹۱۵ | 37.4 | 84 | 0 | 69.4 | 36.2 | 64 | 61.4 | 26.7 | 53.4 |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۹۵۳ | 42.7 | 76 | 0 | 52 | 46.7 | 74.69 | 44 | 44.9 | 55.59 |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۹۶۰ | 40 | 70.69 | 0 | 66.69 | 40 | 73.4 | 66.69 | 33.4 | 46.7 |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۰۰۳ | 32 | 66.69 | 0 | 68.69 | 48.59 | 80 | 21.39 | 34.7 | 46.7 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۲۰۰۳ | 44 | 77.4 | 0 | 61.4 | 32.4 | 78.69 | 84 | 35.9 | 50 |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲۰۴۷ | 45.4 | 88 | 0 | 56 | 45.79 | 94.69 | 62.7 | 28 | 35.59 |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۰۷۳ | 45.4 | 68 | 0 | 60.7 | 43.9 | 84 | 50.7 | 29.39 | 51.2 |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲۱۰۱ | 40 | 66.69 | 0 | 53.4 | 57.2 | 78.69 | 74.69 | 33.4 | 44.5 |
بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | ۲۱۱۶ | 38.7 | 85.4 | -2.59 | 48.7 | 46.7 | 100 | 57.4 | 24 | 57.79 |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۱۲۵ | 29.39 | 64 | 0 | 61.4 | 57.2 | 74.69 | 57.4 | 39.59 | 42.29 |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲۶۶۴ | 20 | 40 | 5.4 | 47.4 | 63.9 | 48 | 22.7 | 61.59 | 72.3 |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲۱۳۳ | 65.4 | 85.4 | 25.39 | 57.4 | 27.7 | 73.4 | 72 | 23.1 | 52.29 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۲۱۴۷ | 48 | 85.4 | 0 | 50 | 59.09 | 90.69 | 73.4 | 14.69 | 46.7 |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲۱۵۷ | 41.4 | 76 | 0 | 56 | 53.4 | 49.4 | 72 | 29.39 | 50 |
شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۱۷۱ | 40 | 80 | 30.7 | 70 | 42.9 | 89.4 | 48 | 11.6 | 54.5 |
شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۱۹۵ | 42.7 | 74.69 | 17.39 | 65.4 | 38.09 | 84 | 76 | 24 | 45.59 |
رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۲۴۳۰ | 49.4 | 73.4 | 1.39 | 55.4 | 46.7 | 85.4 | 74.69 | 27 | 35.59 |
شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۲۲۱۷ | 53.4 | 73.4 | 0 | 48.7 | 41 | 69.4 | 81.4 | 22.7 | 68.9 |
آبادان | دانشکده علوم پزشکی آبادان | ۲۲۶۹ | 36 | 74.69 | 0 | 60.7 | 37.2 | 94.69 | 38.7 | 32.09 | 54.5 |
خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | ۲۲۹۸ | 41.4 | 64 | 0 | 54.7 | 36.2 | 89.4 | 66.69 | 34.7 | 62.29 |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۲۴۱۷ | 49.4 | 70.69 | 29.39 | 60 | 32.4 | 72 | 66.69 | 25.7 | 58.9 |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۲۳۱۶ | 52 | 86.69 | 4 | 52.7 | 40 | 80 | 44 | 27 | 48.9 |
بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۲۳۱۸ | 38.7 | 76 | 0 | 60 | 43.9 | 94.69 | 56 | 10.69 | 72.3 |
خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | ۲۳۵۵ | 37.4 | 88 | 0 | 57.4 | 29.6 | 100 | 76 | 32.09 | 43.4 |
جهرم | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۲۳۸۰ | 49.4 | 70.69 | 0 | 63.4 | 31.5 | 100 | 69.4 | 25.7 | 37.79 |
دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۲۶۶۴ | 30.7 | 64 | 0 | 50.7 | 48.59 | 81.4 | 94.69 | 29.5 | 54.5 |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۲۶۶۹ | 37.4 | 78.69 | 0 | 56 | 42 | 72 | 60 | 29.5 | 51.2 |
گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۲۶۷۲ | 68 | 84 | 0 | 51.4 | 43.9 | 68 | 60 | 21.39 | 31.1 |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۲۷۳۸ | 38.7 | 61.4 | 0 | 78 | 28.6 | 73.4 | 80 | 20.6 | 24.2 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۲۹۱۹ | 48 | 89.4 | 10.69 | 49.4 | 28.6 | 81.4 | 60 | 29.39 | 52.9 |
ایلام | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۲۷۴۱ | 49.4 | 69.4 | 0 | 72 | 31.5 | 86.69 | 62.7 | 15.39 | 36.7 |
دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۲۷۵۵ | 34.7 | 78.69 | 8 | 52.7 | 47.7 | 78.69 | 74.69 | 28 | 46.7 |
آبادان | دانشکده علوم پزشکی آبادان | ۲۷۷۰ | 33.4 | 60 | 0 | 50.7 | 69.59 | 76 | 58.7 | 14.69 | 55.59 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۴۴۱۸ | 50.7 | 69.4 | 0 | 46.7 | 44.79 | 80 | 73.4 | 16 | 30 |
کارنامه قبولی پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ و حداقل درصد لازم برای پزشکی سراسری در سهمیه منطقه ۳:
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی سراسری کنکور در سهمیه منطقه 3 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۰۵ | 52 | 76 | 0 | 76.69 | 59.09 | 84 | 65.4 | 43.59 | 77.8 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱۷۸ | 54.7 | 80 | 0 | 73.4 | 63.9 | 84 | 94.69 | 21.39 | 67.8 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱۸۱ | 52 | 62.7 | 0 | 82 | 40 | 89.4 | 60 | 38.29 | 62.29 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲۶۰ | 40 | 73.4 | 24 | 58.7 | 79.09 | 84 | 60 | 55.2 | 56.7 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۲۱ | 69.4 | 78.69 | 0 | 62 | 66.69 | 94.69 | 64 | 21.39 | 54.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران | ۳۲۴ | 45.4 | 73.4 | 24 | 73.4 | 58.09 | 94.69 | 60 | 28 | 62.29 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۰۰۴ | 46.7 | 73.4 | 50.7 | 62 | 31.5 | 85.4 | 58.7 | 46.2 | 60 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۴۹۹ | 65.4 | 33.4 | 0 | 52 | 70.5 | 81.4 | 85.4 | 44.5 | 51.2 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۵۵۶ | 68 | 73.4 | 29.39 | 61.4 | 42.9 | 86.69 | 85.4 | 34.59 | 54.5 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۵۶۴ | 60 | 85.4 | 0 | 46 | 61 | 78.69 | 94.69 | 32 | 56.7 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۵۷۴ | 70.69 | 80 | 0 | 68 | 34.29 | 100 | 30.7 | 36 | 41.4 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۶۴۲ | 41.4 | 76 | 0 | 70.69 | 65.8 | 85.4 | 82.69 | 10.3 | 60 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۶۹۱ | 54.7 | 48 | 0 | 64 | 42 | 100 | 92 | 28.29 | 61 |
یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۶۹۶ | 50.7 | 84 | 0 | 65.4 | 45.79 | 94.69 | 78.69 | 22.7 | 54.5 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۷۱۵ | 26.7 | 74.69 | 0 | 73.4 | 51.5 | 89.4 | 84 | 12 | 78.9 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۷۵۸ | 57.4 | 86.69 | 28 | 68.69 | 35.29 | 72 | 86.69 | 20 | 57.79 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۰۳۷ | 57.4 | 22.7 | 32 | 71.4 | 57.2 | 42.7 | 25.39 | 74.4 | 16.7 |
بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۱۵۱۳ | 48 | 80 | 41.4 | 45.4 | 37.2 | 86.69 | 65.4 | 35.9 | 58.9 |
خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | ۱۶۱۳ | 45.4 | -2.59 | 40 | 52 | 63.9 | 49.4 | 46.7 | 66.69 | 64.5 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۸۹۶ | 65.4 | 70.69 | 0 | 58 | 47.7 | 90.69 | 32 | 38.5 | 40 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۹۷۷ | 46.7 | 69.4 | 0 | 48 | 56.2 | 85.4 | 72 | 46.2 | 53.4 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | ۹۸۰ | 37.4 | 74.69 | 0 | 61.4 | 47.7 | 85.4 | 69.4 | 27 | 64.5 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۹۹۳ | 30.7 | 84 | 25.39 | 64.69 | 53.4 | 94.69 | 53.4 | 25.39 | 51.2 |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۴۹۰ | 22.7 | 80 | 49.4 | 63.4 | 65.8 | 94.69 | 17.39 | 27 | 28.89 |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۳۲۹ | 46.7 | 62.7 | 14.69 | 50 | 42.9 | 76 | 73.4 | 44 | 58.9 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۰۳۶ | 46.7 | 81.4 | 26.7 | 66 | 42 | 73.4 | 80 | 22.7 | 52.29 |
شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۱۰۷۸ | 61.4 | 85.4 | 0 | 57.4 | 43.9 | 89.4 | 37.4 | 24 | 46.7 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۱۲۶ | 52 | 58.7 | 0 | 52 | 67.69 | 94.69 | 50.7 | 28.29 | 33.4 |
